| Test por procedimiento | Test por comparación visual | Captura de pantalla | |
|---|---|---|---|
| Cuando vemos la grafica de tipo evolucion temporal de coste medio | |||
| Se visualizan correctamente las siguientes graficas: | |||
| Coste de reparacion por provincia | - | Válido (Ver comparación) | Captura |
| Coste de reparacion medio por taller | - | Fallido (Ver comparación) | Captura |
| Tramos por coste de reparacion | - | Fallido (Ver comparación) | Captura |
| Desglose partidas | - | Fallido (Ver comparación) | Captura |
| Coste de reparacion medio por tipo de gestion | - | Fallido (Ver comparación) | Captura |
| Evolucion temporal de coste de reparacion | - | Válido (Ver comparación) | Captura |
| % Encargos con vehiculo de sustitucion, recogida, etc. | - | Fallido (Ver comparación) | Captura |
| % de reparaciones por opcion de recogida | - | Fallido (Ver comparación) | Captura |
| Tiempo de ciclo | - | Fallido (Ver comparación) | Captura |
| Derivacion de encargos | - | Fallido (Ver comparación) | Captura |
| Proporcion de encargos por estado | - | Válido (Ver comparación) | Captura |
| Barras horizontales | - | Válido (Ver comparación) | Captura |
| Radar de costes | Válido | - | Captura |
5 Válidos
8 Fallidos