| Test por procedimiento | Test por comparación visual | Captura de pantalla | |
|---|---|---|---|
| Cuando se accede a la página principal | |||
| En el menú de la izquierda | |||
| Aparece un botón de PG3 | Válido | - | Captura |
| Aparece un botón de GPA | Válido | - | Captura |
| aparecen 3 secciones | Válido | - | Captura |
| Cuando se pincha sobre la segunda sección | |||
| aparecen 3 gráficas | Válido | - | Captura |
| Cuando se accede a "Mis Gráficas" | |||
| aparece el botón "Crear gráfica" | Válido | - | Captura |
| aparecen 4 gráficas | Válido | - | Captura |
| se busca una gráfica | Válido | - | Captura |
| Cuando navegamos a la creacion de secciones | |||
| se crea una seccion con combinaciones de graficas | Válido | - | Captura |
| Cuando navegamos a la creacion de graficas | |||
| se crea una grafica de COSTE DE REPARACION POR PROVINCIA | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de NUMERO DE REPARACIONES | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de COSTE MEDIO POR TALLER | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de COSTE MEDIO POR AGRUPACION | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de COSTE MEDIO POR CLIENTE | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de COSTE REPARACION 0-300 | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de COSTE REPARACION 300-600 | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de COSTE REPARACION 600-900 | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de COSTE REPARACION 900-1200 | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de COSTE MEDIO POR TIPO DE GESTION | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de COSTE MEDIO POR PROPORCION | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de COSTE MEDIO POR TIPO DE ENCARGO | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de NUMERO DE REPARACIONES POR TIPO DE ENCARGO | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de EVOLUCION TEMPORAL | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de SERVICIO DE MOVILIDAD | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de DESGLOSE DE PARTIDAS (RECAMBIOS) | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de DESGLOSE DE PARTIDAS (PINTURA) | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de DESGLOSE DE PARTIDAS (MANO DE OBRA) | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de HORAS DE REPARACION CHAPA | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de HORAS DE REPARACION PINTURA | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de HORAS DE REPARACION MECANICA | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de % DE REPARACIONES POR SERVICIO DE MOVILIDAD | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de TIEMPO DE CICLO (FOTOPERITAJE) | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de TIEMPO DE CICLO (CAV) | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de TIEMPO DE CICLO FECHA ACEPTADO (FOTOPERITAJE) | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de TIEMPO DE CICLO FECHA ACEPTADO (CAV) | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de TIEMPO CICLO REPARACION EN PROCESO | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de TIEMPO CICLO REPARACION ENTREGADO | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de TIEMPO CICLO INTERMEDIO | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de TIEMPO CICLO INTERMEDIO EN PROCESO > FACTURADO | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de FECHA ENTRADA > FECHA PTE. VEHICULO > FECHA EN TALLER | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de FACTURADO > VEHICULO DE SUBST | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de DERIVACION DE ENCARGOS POR TALLER | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de DERIVACION DE ENCARGOS POR PROVINCIA | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de DERIVACION DE ENCARGOS POR AGRUPACION | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de DERIVACION DE ENCARGOS POR ASEGURADORA | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de PROPORCION DE ENCARGOS POR ESTADO FACTURADO | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de PROPORCION DE ENCARGOS POR ESTADO ANULADO | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de PROPORCION DE ENCARGOS POR ESTADO SINIESTRO TOTAL | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de PROPORCION DE ENCARGOS POR ESTADO NO REPARADO | Válido | - | Captura |
| Flujo completo de creacion y visualizacion de graficas | |||
| se crea una grafica de COSTE DE REPARACION POR PROVINCIA | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de NUMERO DE REPARACIONES | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de COSTE MEDIO POR TALLER | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de COSTE MEDIO POR AGRUPACION | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de COSTE MEDIO POR CLIENTE | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de COSTE REPARACION 0-300 | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de COSTE REPARACION 300-600 | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de COSTE REPARACION 600-900 | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de COSTE REPARACION 900-1200 | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de COSTE MEDIO POR TIPO DE GESTION | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de COSTE MEDIO POR PROPORCION | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de COSTE MEDIO POR TIPO DE ENCARGO | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de NUMERO DE REPARACIONES POR TIPO DE ENCARGO | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de EVOLUCION TEMPORAL | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de SERVICIO DE MOVILIDAD | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de DESGLOSE DE PARTIDAS (RECAMBIOS) | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de DESGLOSE DE PARTIDAS (PINTURA) | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de DESGLOSE DE PARTIDAS (MANO DE OBRA) | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de HORAS DE REPARACION CHAPA | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de HORAS DE REPARACION PINTURA | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de HORAS DE REPARACION MECANICA | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de % DE REPARACIONES POR SERVICIO DE MOVILIDAD | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de TIEMPO DE CICLO (FOTOPERITAJE) | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de TIEMPO DE CICLO (CAV) | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de TIEMPO DE CICLO FECHA ACEPTADO (FOTOPERITAJE) | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de TIEMPO DE CICLO FECHA ACEPTADO (CAV) | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de TIEMPO CICLO REPARACION EN PROCESO | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de TIEMPO CICLO REPARACION ENTREGADO | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de TIEMPO CICLO INTERMEDIO | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de TIEMPO CICLO INTERMEDIO EN PROCESO > FACTURADO | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de FECHA ENTRADA > FECHA PTE. VEHICULO > FECHA EN TALLER | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de FACTURADO > VEHICULO DE SUBST | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de DERIVACION DE ENCARGOS POR TALLER | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de DERIVACION DE ENCARGOS POR PROVINCIA | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de DERIVACION DE ENCARGOS POR AGRUPACION | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de DERIVACION DE ENCARGOS POR ASEGURADORA | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de PROPORCION DE ENCARGOS POR ESTADO FACTURADO | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de PROPORCION DE ENCARGOS POR ESTADO ANULADO | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de PROPORCION DE ENCARGOS POR ESTADO SINIESTRO TOTAL | Válido | - | Captura |
| se crea una grafica de PROPORCION DE ENCARGOS POR ESTADO NO REPARADO | Válido | - | Captura |
| se crea una seccion de DATOS REPARACION PROVINCIALES | Válido | - | Captura |
| Cuando vemos la grafica de tipo evolucion temporal de coste medio | |||
| se muestra un hueco si no hay encargos en ese mes | Válido | - | Captura |
| se muestra un hueco si no hay encargos en ese mes (acumulado) | Válido | - | Captura |
| se distribuyen puntos acumulados y separados | - | Válido (Ver comparación) | Captura |
| Se visualizan correctamente las siguientes graficas: | |||
| Coste de reparacion por provincia | - | Válido (Ver comparación) | Captura |
| Coste de reparacion medio por taller | - | Válido (Ver comparación) | Captura |
| Tramos por coste de reparacion | - | Válido (Ver comparación) | Captura |
| Desglose partidas | - | Válido (Ver comparación) | Captura |
| Coste de reparacion medio por tipo de gestion | - | Válido (Ver comparación) | Captura |
| Evolucion temporal de coste de reparacion | - | Válido (Ver comparación) | Captura |
| % Encargos con vehiculo de sustitucion, recogida, etc. | - | Válido (Ver comparación) | Captura |
| % de reparaciones por opcion de recogida | - | Válido (Ver comparación) | Captura |
| Tiempo de ciclo | - | Válido (Ver comparación) | Captura |
| Derivacion de encargos | - | Válido (Ver comparación) | Captura |
| Proporcion de encargos por estado | - | Válido (Ver comparación) | Captura |
| Cuando se ve una grafica de evolucion temporal de coste medio | |||
| Se muestran los valores de diciembre | Válido | - | Captura |
| Cuando estamos en la página principal | |||
| se comprueba que el usuario activo es de tipo taller | - | Válido (Ver comparación) | Captura |
105 Válidos
0 Fallidos